私立大学
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||
理科 | 150 | ![]() |
|
|||||||||||
面接 | 50 | ![]() |
||||||||||||
備考 | <1次>350点。<2次>50点。 数学:数Bは統計を除く。 面接:<2次>。 |
|||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||
理科 | 150 | ![]() |
|
|||||||||||
面接 | 50 | ![]() |
||||||||||||
備考 | <1次>350点。<2次>50点。 数学:数Bは統計を除く。 面接:<2次>。 |
|||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2021/12/06-2022/01/07 消印有効 |
---|---|---|
窓口 | 2021/12/06-2022/01/07 | |
個別試験日 | 2022/01/19 |
|
1次合格発表日 | 2022/01/25 | |
2次個別試験日 | 選択 2022/01/28 2022/01/29 |
|
合格発表日 | 2022/02/03 | |
手続締切日 | 2022/02/09 | |
検定料 | ¥60,000 |
|
試験会場 | 北海道 岩手県 東京都 愛知県 大阪府 福岡県 |
|
募集人員 | 73 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2021/12/06-2022/01/07 消印有効 |
---|---|---|
窓口 | 2021/12/06-2022/01/07 | |
個別試験日 | 2022/01/19 |
|
1次合格発表日 | 2022/01/25 | |
2次個別試験日 | 選択 2022/01/28 2022/01/29 |
|
合格発表日 | 2022/02/03 | |
手続締切日 | 2022/02/09 | |
検定料 | ¥60,000 |
|
試験会場 | 北海道 岩手県 東京都 愛知県 大阪府 福岡県 |
|
募集人員 | 5 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 78 |
---|---|---|
志願者数 | 2152 | |
受験者数 | 2097 | |
合格者数 | 224 | |
志願倍率 | 27.59 | |
実質倍率 | 9.36 | |
合格最低得点率 | 57.50 | |
備考 | 合格者数は初回合格者以外含む。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 80 |
志願者数 | 2406 | |
受験者数 | 2317 | |
合格者数 | 216 | |
志願倍率 | 30.08 | |
実質倍率 | 10.73 | |
合格最低得点率 | 56.67 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 90 |
志願者数 | 2951 | |
受験者数 | 2834 | |
合格者数 | 249 | |
志願倍率 | 32.79 | |
実質倍率 | 11.38 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
志願者数 | 52 | |
受験者数 | 52 | |
合格者数 | 7 | |
志願倍率 | 10.40 | |
実質倍率 | 7.43 | |
合格最低得点率 | 52.00 | |
備考 | 合格者数は初回合格者以外含む。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 14 | |
受験者数 | 14 | |
合格者数 | 8 | |
志願倍率 | 2.80 | |
実質倍率 | 1.75 | |
合格最低得点率 | 50.67 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学
「クリップする」をクリックすると学校がクリップされます。
※クリップした学校へは、まとめて資料請求できます。