私立大学
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
理科 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||
小論文 | 30 | ![]() |
||||||||||||
面接 | 70 | ![]() |
||||||||||||
備考 | <1次>400点。<2次>100点。 国語:現。 小論:<2次>。 面接:<2次>。 |
|||||||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
理科 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||
小論文 | 30 | ![]() |
||||||||||||
面接 | 70 | ![]() |
||||||||||||
備考 | <1次>400点。<2次>100点。 国語:現。 小論:<2次>。 面接:<2次>。 |
|||||||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
理科 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||
小論文 | 30 | ![]() |
||||||||||||
面接 | 70 | ![]() |
||||||||||||
備考 | <1次>400点。<2次>100点。 国語:現。 小論:<2次>。 面接:<2次>。 |
|||||||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
理科 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||
小論文 | 30 | ![]() |
||||||||||||
面接 | 70 | ![]() |
||||||||||||
備考 | <1次>400点。<2次>100点。 国語:現。 小論:<2次>。 面接:<2次>。 |
|||||||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2021/12/08-2022/01/12 |
---|---|---|
個別試験日 | 2022/02/04 |
|
1次合格発表日 | 2022/02/09 | |
2次個別試験日 | 選択 2022/02/12 2022/02/13 |
|
合格発表日 | 2022/02/14 | |
手続締切日 | 2022/02/21 | |
2次手続締切日 | 2022/03/10 | |
検定料 | ¥60,000 |
|
試験会場 | 東京都 大阪府 福岡県 <2次> 東京。 |
|
募集人員 | 82 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2022/02/01-2022/02/17 |
---|---|---|
個別試験日 | 2022/03/05 |
|
1次合格発表日 | 2022/03/09 | |
2次個別試験日 | 2022/03/12 |
|
合格発表日 | 2022/03/14 | |
手続締切日 | 2022/03/22 | |
検定料 | ¥60,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 20 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2021/12/08-2022/01/12 |
---|---|---|
個別試験日 | 2022/02/04 |
|
1次合格発表日 | 2022/02/09 | |
2次個別試験日 | 選択 2022/02/12 2022/02/13 |
|
合格発表日 | 2022/02/14 | |
手続締切日 | 2022/02/21 | |
検定料 | ¥60,000 |
|
試験会場 | 東京都 大阪府 福岡県 |
|
募集人員 | 2 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2021/12/08-2022/01/12 |
---|---|---|
個別試験日 | 2022/02/04 |
|
1次合格発表日 | 2022/02/09 | |
2次個別試験日 | 選択 2022/02/12 2022/02/13 |
|
合格発表日 | 2022/02/14 | |
手続締切日 | 2022/02/21 | |
検定料 | ¥60,000 |
|
試験会場 | 東京都 大阪府 福岡県 |
|
募集人員 | 5 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 75 |
---|---|---|
志願者数 | 2761 | |
受験者数 | 2598 | |
合格者数 | 257 | |
志願倍率 | 36.81 | |
実質倍率 | 10.11 | |
合格最低得点率 | 61.75 | |
備考 | 繰上・追加合格含む。 合格最低点は一次試験の数値。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 75 |
志願者数 | 2643 | |
受験者数 | 2568 | |
合格者数 | 232 | |
志願倍率 | 35.24 | |
実質倍率 | 11.07 | |
合格最低得点率 | 59.50 | |
備考 | 繰上・追加合格含む。 合格最低点は一次試験の数値。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | 78 |
志願者数 | 3566 | |
受験者数 | 3468 | |
合格者数 | 257 | |
志願倍率 | 45.72 | |
実質倍率 | 13.49 | |
合格最低得点率 | 60.25 | |
備考 | 繰上合格含む。合格最低点は1次試験の数値。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 20 |
---|---|---|
志願者数 | 1581 | |
受験者数 | 1406 | |
合格者数 | 23 | |
志願倍率 | 79.05 | |
実質倍率 | 61.13 | |
合格最低得点率 | 63.75 | |
備考 | 繰上・追加合格含む。 合格最低点は一次試験の数値。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 20 |
志願者数 | 1497 | |
受験者数 | 1250 | |
合格者数 | 23 | |
志願倍率 | 74.85 | |
実質倍率 | 54.35 | |
合格最低得点率 | 63.00 | |
備考 | 繰上・追加合格含む。 合格最低点は一次試験の数値。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | 20 |
志願者数 | 1722 | |
受験者数 | 1561 | |
合格者数 | 30 | |
志願倍率 | 86.10 | |
実質倍率 | 52.03 | |
合格最低得点率 | 64.50 | |
備考 | 繰上合格含む。合格最低点は1次試験の数値。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 2 |
---|---|---|
志願者数 | 47 | |
受験者数 | 45 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 23.50 | |
実質倍率 | 22.50 | |
合格最低得点率 | 50.25 | |
備考 | 繰上・追加合格含む。 合格最低点は一次試験の数値。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
志願者数 | 107 | |
受験者数 | 102 | |
合格者数 | 7 | |
志願倍率 | 21.40 | |
実質倍率 | 14.57 | |
合格最低得点率 | 50.75 | |
備考 | 繰上・追加合格含む。 合格最低点は一次試験の数値。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学
「クリップする」をクリックすると学校がクリップされます。
※クリップした学校へは、まとめて資料請求できます。