私立大学
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
理科 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||
小論文 | ![]() |
|||||||||||||
面接 | ![]() |
|||||||||||||
備考 | <1次>300点。<2次>。 数学:数Bは統計を除く。 国語:現。 理科:1-2科目。 小論:<2次>課題作文。 面接:<2次>。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(2科目選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
理科 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||
小論文 | ![]() |
|||||||||||||
面接 | ![]() |
|||||||||||||
備考 | <1次>300点。<2次>。 数学:数Bは統計を除く。 国語:現。 理科:1-2科目。 小論:<2次>課題作文。 面接:<2次>。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(2科目選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
理科 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||
小論文 | ![]() |
|||||||||||||
面接 | ![]() |
|||||||||||||
備考 | <1次>300点。<2次>。 数学:数Bは統計を除く。 国語:現。 理科:1-2科目。 小論:<2次>課題作文。 面接:<2次>。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(2科目選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
理科 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||
小論文 | ![]() |
|||||||||||||
面接 | ![]() |
|||||||||||||
備考 | <1次>300点。<2次>。 数学:数Bは統計を除く。 国語:現。 理科:1-2科目。 小論:<2次>課題作文。 面接:<2次>。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(2科目選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
理科 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||
小論文 | ![]() |
|||||||||||||
面接 | ![]() |
|||||||||||||
備考 | <1次>300点。<2次>。 数学:数Bは統計を除く。 国語:現。 理科:1-2科目。 小論:<2次>課題作文。 面接:<2次>。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(2科目選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||
数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||
理科 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。英RL、又は英R。 国語:現、又は現古漢。 理科:基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
英語 | - | ![]() |
|
|||
小論文 | ![]() |
|||||
面接 | ![]() |
|||||
備考 | <2次>。 外語:長文読解。 小論:課題作文。 |
|||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(2科目選択) |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2021/12/21-2022/01/17 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2022/01/24 2022/01/25 2022/01/26 |
|
1次合格発表日 | 2022/01/28 | |
2次個別試験日 | 選択 2022/02/03 2022/02/04 |
|
合格発表日 | 2022/02/08 | |
手続締切日 | 2022/02/15 | |
検定料 | ¥60,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (90) 学科の茨城県特別地域枠1名含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2021/12/21-2022/01/17 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2022/01/24 2022/01/25 2022/01/26 |
|
1次合格発表日 | 2022/01/28 | |
2次個別試験日 | 選択 2022/02/03 2022/02/04 |
|
合格発表日 | 2022/02/08 | |
手続締切日 | 2022/02/15 | |
検定料 | ¥60,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 2 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2021/12/21-2022/01/17 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2022/01/24 2022/01/25 2022/01/26 |
|
1次合格発表日 | 2022/01/28 | |
2次個別試験日 | 選択 2022/02/03 2022/02/04 |
|
合格発表日 | 2022/02/08 | |
手続締切日 | 2022/02/15 | |
検定料 | ¥60,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 2 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2021/12/21-2022/01/17 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2022/01/24 2022/01/25 2022/01/26 |
|
1次合格発表日 | 2022/01/28 | |
2次個別試験日 | 選択 2022/02/03 2022/02/04 |
|
合格発表日 | 2022/02/08 | |
手続締切日 | 2022/02/15 | |
検定料 | ¥60,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (90) 学科の茨城県特別地域枠1名含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2021/12/21-2022/01/17 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2022/01/24 2022/01/25 2022/01/26 |
|
1次合格発表日 | 2022/01/28 | |
2次個別試験日 | 選択 2022/02/03 2022/02/04 |
|
合格発表日 | 2022/02/08 | |
手続締切日 | 2022/02/15 | |
検定料 | ¥60,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 2 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 2022/01/16 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2021/12/21-2022/01/17 |
1段階選抜合格発表日 | 2022/02/10 | |
個別試験日 | 2022/02/17 |
|
合格発表日 | 2022/02/18 | |
手続締切日 | 2022/02/25 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 10 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 89 |
---|---|---|
志願者数 | 6640 | |
受験者数 | 6236 | |
合格者数 | 172 | |
志願倍率 | 74.61 | |
実質倍率 | 36.26 | |
合格最低得点率 | 70.33 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 91 |
志願者数 | 8229 | |
受験者数 | 7768 | |
合格者数 | 176 | |
志願倍率 | 90.43 | |
実質倍率 | 44.14 | |
合格最低得点率 | 71.67 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 100 |
志願者数 | 7343 | |
受験者数 | 6923 | |
合格者数 | 198 | |
志願倍率 | 73.43 | |
実質倍率 | 34.96 | |
合格最低得点率 | 70.67 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 2 |
---|---|---|
志願者数 | 101 | |
受験者数 | 94 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 50.50 | |
実質倍率 | 31.33 | |
合格最低得点率 | 71.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 65 | |
受験者数 | 64 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 32.50 | |
実質倍率 | 21.33 | |
合格最低得点率 | 62.00 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 2 |
---|---|---|
志願者数 | 67 | |
受験者数 | 64 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 33.50 | |
実質倍率 | 32.00 | |
合格最低得点率 | 68.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 69 | |
受験者数 | 64 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 34.50 | |
実質倍率 | 32.00 | |
合格最低得点率 | 64.00 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 1 |
---|---|---|
志願者数 | 19 | |
受験者数 | 19 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 19.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 1 |
志願者数 | 27 | |
受験者数 | 27 | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | 27.00 | |
実質倍率 | 27.00 | |
合格最低得点率 | 64.67 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 2 |
---|---|---|
志願者数 | 65 | |
受験者数 | 57 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 32.50 | |
実質倍率 | 19.00 | |
合格最低得点率 | 63.67 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 51 | |
受験者数 | 48 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 25.50 | |
実質倍率 | 24.00 | |
合格最低得点率 | 69.67 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 10 |
---|---|---|
志願者数 | 647 | |
受験者数 | 636 | |
合格者数 | 13 | |
志願倍率 | 64.70 | |
実質倍率 | 48.92 | |
合格最低得点率 | 85.33 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 868 | |
受験者数 | 852 | |
合格者数 | 10 | |
志願倍率 | 86.80 | |
実質倍率 | 85.20 | |
合格最低得点率 | 80.50 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 1053 | |
受験者数 | 1037 | |
合格者数 | 10 | |
志願倍率 | 105.30 | |
実質倍率 | 103.70 | |
合格最低得点率 | 84.00 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学
「クリップする」をクリックすると学校がクリップされます。
※クリップした学校へは、まとめて資料請求できます。