私立大学
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||
数学 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||
国語 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||
理科 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||
地歴公民 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 3科目受験、2科目判定。 数、地公の同時選択不可。国、理の同時選択不可。 資格:ケンブリッジ英検(B1P)、実用英検(2級)、GTEC(960)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、TOEFL(iBT42)、又はTOEIC(LR+SW730)で外語に得点換算。 数学:数Bは統計を除く。 国語:現。 |
|||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||
数学 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||
国語 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||
理科 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||
地歴公民 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 3科目受験、2科目判定。 数、地公の同時選択不可。国、理の同時選択不可。 資格:ケンブリッジ英検(B1P)、実用英検(2級)、GTEC(960)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、TOEFL(iBT42)、又はTOEIC(LR+SW730)で外語に得点換算。 数学:数Bは統計を除く。 国語:現。 |
|||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||
数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||
理科 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||
地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:ケンブリッジ英検(B1P)、実用英検(2級)、GTEC(960)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、TOEFL(iBT42)、又はTOEIC(LR+SW730)で外語に得点換算。 数学:数Bは統計を除く。 国語:現。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
数学 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
国語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
理科 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
地理歴史 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
公民 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
数学 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
国語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
理科 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
地理歴史 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
公民 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2022/01/04-2022/01/21 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2022/02/02 2022/02/03 |
|
合格発表日 | 2022/02/13 | |
手続締切日 | 2022/02/19 | |
2次手続締切日 | 2022/03/11 | |
検定料 | ¥32,000 |
|
試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 熊本県 鹿児島県 |
|
募集人員 | 17 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2022/02/03-2022/02/20 |
---|---|---|
個別試験日 | 2022/02/28 |
|
合格発表日 | 2022/03/06 | |
手続締切日 | 2022/03/11 | |
検定料 | ¥32,000 |
|
試験会場 | 北海道 宮城県 茨城県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 熊本県 |
|
募集人員 | 6 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2022/01/04-2022/01/26 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2022/02/10 2022/02/11 2022/02/12 |
|
合格発表日 | 2022/02/23 | |
手続締切日 | 2022/03/02 | |
2次手続締切日 | 2022/03/11 | |
検定料 | ¥32,000 |
|
試験会場 | 北海道 宮城県 茨城県 東京都 神奈川県 新潟県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 熊本県 |
|
募集人員 | 51 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 2022/01/16 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/01/04-2022/01/24 |
合格発表日 | 2022/02/15 | |
手続締切日 | 2022/02/21 | |
2次手続締切日 | 2022/03/11 | |
検定料 | ¥12,000 |
|
募集人員 | 12 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 2022/01/16 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/02/16-2022/03/07 |
合格発表日 | 2022/03/17 | |
手続締切日 | 2022/03/22 | |
検定料 | ¥12,000 |
|
募集人員 | 若干 |
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学
「クリップする」をクリックすると学校がクリップされます。
※クリップした学校へは、まとめて資料請求できます。