私立大学
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||
理科 | 150 | ![]() |
|
|||||||||||
小論文 | 60 | ![]() |
||||||||||||
面接 | 110 | ![]() |
||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 <1次>350点。<2次>170点。 数学:数Bは統計を除く。 小論:<2次>。 面接:<2次>グループ面接。 |
|||||||||||||
合計 | 520 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||
小論文 | 60 | ![]() |
||||||||||||
面接 | 110 | ![]() |
||||||||||||
備考 | <1次>200点。<2次>170点。 数学:数Bは統計を除く。 小論:<2次>。 面接:<2次>グループ面接。 |
|||||||||||||
合計 | 370 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2021/12/13-2022/01/22 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2022/02/03 2022/02/04 |
|
1次合格発表日 | 2022/02/08 | |
2次個別試験日 | 選択 2022/02/14 2022/02/15 |
|
合格発表日 | 2022/02/17 | |
手続締切日 | 2022/02/24 | |
検定料 | ¥60,000 |
|
試験会場 | 東京都 石川県 愛知県 大阪府 福岡県 |
|
募集人員 | 65 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2022/01/17-2022/02/18 |
---|---|---|
個別試験日 | 2022/03/01 |
|
1次合格発表日 | 2022/03/03 | |
2次個別試験日 | 2022/03/08 |
|
合格発表日 | 2022/03/10 | |
手続締切日 | 2022/03/17 | |
検定料 | ¥60,000 |
|
試験会場 | 東京都 石川県 大阪府 |
|
募集人員 | 10 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 65 |
---|---|---|
志願者数 | 2481 | |
受験者数 | 2205 | |
合格者数 | 195 | |
志願倍率 | 38.17 | |
実質倍率 | 11.31 | |
合格最低得点率 | 58.29 | |
備考 | 繰上合格含む。得点は1次選抜の数値。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 65 |
志願者数 | 3038 | |
受験者数 | 2810 | |
合格者数 | 188 | |
志願倍率 | 46.74 | |
実質倍率 | 14.95 | |
合格最低得点率 | 60.86 | |
備考 | 繰上合格含む。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 65 |
志願者数 | 2440 | |
受験者数 | 2333 | |
合格者数 | 254 | |
志願倍率 | 37.54 | |
実質倍率 | 9.19 | |
合格最低得点率 | 66.00 | |
備考 | 繰上合格含む。 得点は第1次試験の数値。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 10 |
---|---|---|
志願者数 | 1323 | |
受験者数 | 1179 | |
合格者数 | 18 | |
志願倍率 | 132.30 | |
実質倍率 | 65.50 | |
合格最低得点率 | 64.50 | |
備考 | 繰上合格含む。得点は1次選抜の数値。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 1585 | |
受験者数 | 1425 | |
合格者数 | 16 | |
志願倍率 | 158.50 | |
実質倍率 | 89.06 | |
合格最低得点率 | 78.00 | |
備考 | 繰上合格含む。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 1543 | |
受験者数 | 1407 | |
合格者数 | 13 | |
志願倍率 | 154.30 | |
実質倍率 | 108.23 | |
合格最低得点率 | 69.50 | |
備考 | 繰上合格含む。 得点は第1次試験の数値。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学
「クリップする」をクリックすると学校がクリップされます。
※クリップした学校へは、まとめて資料請求できます。