私立大学
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
エントリー期間 | ネット | 2021/09/01-2021/09/03 |
---|---|---|
出願前合格発表日 | 2021/09/18 | |
出願期間 | 郵便 | 2021/09/24-2021/10/07 消印有効 |
窓口 | 2021/09/24-2021/10/07 | |
合格発表日 | 2021/11/01 | |
手続締切日 | 2021/11/12 | |
2次手続締切日 | 2021/12/10 | |
検定料 | ¥25,000 |
|
試験会場 | 京都府 |
|
募集人員 | (45) 学科の定員数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2021/10/15-2021/10/26 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2021/11/06 | |
合格発表日 | 2021/11/19 | |
手続締切日 | 2021/12/03 | |
2次手続締切日 | 2022/01/13 | |
検定料 | ¥25,000 |
|
試験会場 | 京都府 岡山県 |
|
募集人員 | (45) 学科の定員数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2021/10/15-2021/10/26 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2021/11/07 | |
合格発表日 | 2021/11/19 | |
手続締切日 | 2021/12/03 | |
2次手続締切日 | 2022/01/13 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
試験会場 | 京都府 岡山県 |
|
募集人員 | (45) 学科の定員数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2022/02/18-2022/02/24 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2022/03/05 | |
合格発表日 | 2022/03/12 | |
手続締切日 | 2022/03/17 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
試験会場 | 京都府 |
|
募集人員 | (45) 学科の定員数。 |
以下は昨年度のデータになります。
エントリー期間 | ネット | 2021/09/01-2021/09/03 |
---|---|---|
出願前合格発表日 | 2021/09/18 | |
出願期間 | 郵便 | 2021/09/24-2021/10/07 消印有効 |
窓口 | 2021/09/24-2021/10/07 | |
合格発表日 | 2021/11/01 | |
手続締切日 | 2021/11/12 | |
2次手続締切日 | 2021/12/10 | |
検定料 | ¥25,000 |
|
試験会場 | 京都府 |
|
募集人員 | (90) 学科の定員数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2021/10/15-2021/10/26 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2021/11/06 | |
合格発表日 | 2021/11/19 | |
手続締切日 | 2021/12/03 | |
2次手続締切日 | 2022/01/13 | |
検定料 | ¥25,000 |
|
試験会場 | 京都府 岡山県 |
|
募集人員 | (90) 学科の定員数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2021/10/15-2021/10/26 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2021/11/07 | |
合格発表日 | 2021/11/19 | |
手続締切日 | 2021/12/03 | |
2次手続締切日 | 2022/01/13 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
試験会場 | 京都府 岡山県 |
|
募集人員 | (90) 学科の定員数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2022/02/18-2022/02/24 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2022/03/05 | |
合格発表日 | 2022/03/12 | |
手続締切日 | 2022/03/17 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
試験会場 | 京都府 |
|
募集人員 | (90) 学科の定員数。 |
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 9 |
---|---|---|
志願者数 | 48 | |
受験者数 | 47 | |
合格者数 | 19 | |
志願倍率 | 5.33 | |
実質倍率 | 2.47 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (16) |
志願者数 | 39 | |
受験者数 | 39 | |
合格者数 | 19 | |
実質倍率 | 2.05 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (16) |
志願者数 | 24 | |
合格者数 | 10 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
志願者数 | 95 | |
受験者数 | 94 | |
合格者数 | 8 | |
実質倍率 | 11.75 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | ((162)) | |
受験者数 | ((162)) | |
合格者数 | ((20)) | |
実質倍率 | ((8.10)) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | (134) | |
合格者数 | (15) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
志願者数 | 30 | |
受験者数 | 29 | |
合格者数 | 3 | |
実質倍率 | 9.67 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | (74) | |
受験者数 | (72) | |
合格者数 | (6) | |
実質倍率 | (12.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | (59) | |
合格者数 | (6) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 18 |
---|---|---|
志願者数 | 82 | |
受験者数 | 80 | |
合格者数 | 20 | |
志願倍率 | 4.56 | |
実質倍率 | 4.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (32) |
志願者数 | 58 | |
受験者数 | 57 | |
合格者数 | 14 | |
実質倍率 | 4.07 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (32) |
志願者数 | 24 | |
合格者数 | 8 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (9) |
---|---|---|
志願者数 | 113 | |
受験者数 | 111 | |
合格者数 | 11 | |
実質倍率 | 10.09 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | ((162)) | |
受験者数 | ((162)) | |
合格者数 | ((20)) | |
実質倍率 | ((8.10)) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | (134) | |
合格者数 | (15) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (9) |
---|---|---|
志願者数 | 34 | |
受験者数 | 33 | |
合格者数 | 3 | |
実質倍率 | 11.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | (74) | |
受験者数 | (72) | |
合格者数 | (6) | |
実質倍率 | (12.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | (59) | |
合格者数 | (6) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学
「クリップする」をクリックすると学校がクリップされます。
※クリップした学校へは、まとめて資料請求できます。