私立大学
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | 150 | ![]() |
|
|||||||||||
理科 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||
小論文 | 50 | ![]() |
||||||||||||
面接 | - | ![]() |
||||||||||||
調査書 | - | ![]() |
||||||||||||
備考 | <1次>500点。<2次>150点。 面接・書類は合わせて100点。 数学:数Bは統計を除く。 小論:<2次>。 面接:<2次>。 書類:<2次>調査書。 |
|||||||||||||
合計 | 650 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | 150 | ![]() |
|
|||||||||||
理科 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||
小論文 | 50 | ![]() |
||||||||||||
面接 | - | ![]() |
||||||||||||
調査書 | - | ![]() |
||||||||||||
備考 | <1次>500点。<2次>150点。 面接・書類は合わせて100点。 数学:数Bは統計を除く。 小論:<2次>。 面接:<2次>。 書類:<2次>調査書。 |
|||||||||||||
合計 | 650 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | 150 | ![]() |
|
|||||||||||
理科 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||
小論文 | 50 | ![]() |
||||||||||||
面接 | 40 | ![]() |
||||||||||||
調査書 | 40 | ![]() |
||||||||||||
備考 | <1次>250点。<2次>280点。 資格:実用英検(2級)、GTEC(CBT960)、IELTS(AM4.0)、又はTEAP(RLWS225)が出願要件。 外語:<2次>。 数学:数Bは統計を除く。 小論:<2次>。 面接:<2次>課題型面接・個人面接。 書類:<2次>英語資格検定試験・調査書。 |
|||||||||||||
合計 | 530 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2021/12/13-2022/01/17 |
---|---|---|
個別試験日 | 2022/01/26 |
|
1次合格発表日 | 2022/02/03 | |
2次個別試験日 | 選択 2022/02/05 2022/02/06 |
|
合格発表日 | 2022/02/11 | |
手続締切日 | 2022/02/18 | |
検定料 | ¥60,000 |
|
試験会場 | 東京都 兵庫県 福岡県 |
|
募集人員 | 78 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2021/12/13-2022/01/17 |
---|---|---|
個別試験日 | 2022/01/26 |
|
1次合格発表日 | 2022/02/03 | |
2次個別試験日 | 選択 2022/02/05 2022/02/06 |
|
合格発表日 | 2022/02/11 | |
手続締切日 | 2022/02/18 | |
検定料 | ¥60,000 |
|
試験会場 | 東京都 兵庫県 福岡県 |
|
募集人員 | 3 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2021/12/13-2022/01/17 |
---|---|---|
個別試験日 | 2022/01/26 |
|
1次合格発表日 | 2022/02/11 | |
2次個別試験日 | 2022/02/14 |
|
合格発表日 | 2022/02/22 | |
手続締切日 | 2022/03/02 | |
検定料 | ¥60,000 |
|
試験会場 | 東京都 兵庫県 福岡県 |
|
募集人員 | 10 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (85) |
---|---|---|
志願者数 | (1540) | |
受験者数 | (1452) | |
合格者数 | (210) | |
志願倍率 | (18.12) | |
実質倍率 | (6.91) | |
合格最低得点率 | 61.70 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 補欠繰上合格含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 80 |
志願者数 | (1796) | |
受験者数 | (1711) | |
合格者数 | (224) | |
実質倍率 | (7.64) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 85 |
志願者数 | 1852 | |
受験者数 | 1741 | |
合格者数 | 204 | |
志願倍率 | 21.79 | |
実質倍率 | 8.53 | |
合格最低得点率 | 65.05 | |
備考 | 合格者数は繰上合格含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (85) |
---|---|---|
志願者数 | (1540) | |
受験者数 | (1452) | |
合格者数 | (210) | |
志願倍率 | (18.12) | |
実質倍率 | (6.91) | |
合格最低得点率 | 61.70 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 補欠繰上合格含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | (1796) | |
受験者数 | (1711) | |
合格者数 | (224) | |
実質倍率 | (7.64) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 10 |
---|---|---|
志願者数 | 248 | |
受験者数 | 238 | |
合格者数 | 13 | |
志願倍率 | 24.80 | |
実質倍率 | 18.31 | |
合格最低得点率 | 61.20 | |
備考 | 補欠繰上合格含む。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 273 | |
受験者数 | 260 | |
合格者数 | 19 | |
志願倍率 | 27.30 | |
実質倍率 | 13.68 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 151 | |
受験者数 | 149 | |
合格者数 | 12 | |
志願倍率 | 15.10 | |
実質倍率 | 12.42 | |
合格最低得点率 | 59.58 | |
備考 | 合格者数は繰上合格含む。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学
「クリップする」をクリックすると学校がクリップされます。
※クリップした学校へは、まとめて資料請求できます。